4º Bimestre
por Câmara
—
última modificação
23/10/2014 13h58
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| Balanço Orçamentario.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Despesas por subfunçao.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| DSRR Execução orçamentária.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Parcerias Públicos privadas.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Rec alienações e aplic recursos.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Receita Corrente líquida.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Receitas e Despesas com ASPS.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Receitas e Despesas DPRPPS.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Receitas e Despesas MDE.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| RecOp.créditos Desp Capital.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Restos a Pagar poder e orgao.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Resultado Nominal.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
| Resultado Primario.pdf | Câmara | Arquivo | 09/11/2017 12h54 |
Ações do documento